
ArmA 3 Pflichtmissionen

Termin erstellt von Justin
https://forum.vpzbrig21.de/calendar/event/1823-co40-operation-python/
Organisatorisches
Rahmenlage
LADEF
# | Rolle | Spieler | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Razor | ||||
1 | ![]() | [PzBrig21] Felske | Zugführer | |
2 | ![]() | [PzBrig21] MajFox112 | Stllv. Zugführer | |
3 | ![]() | [PzBrig21] Blubber | Forward Air Controller | |
4 | ![]() | - | Sanitäter | |
Razor 1 | ||||
5 | ![]() | [PzBrig21] Canabrusa | Gruppenführer | |
6 | ![]() | [PzGrenBtl 402] Burner2k3 | Truppführer | |
7 | ![]() | [SeL] Zyklon641 | MG-Schütze (M249) | |
8 | ![]() | [PzBrig21] Trygon | 40mm M203 | |
9 | ![]() | [PzBrig21] Dennis Friedrich | Sanitäter | |
10 | ![]() | [GDC] Loddi | Truppführer | |
11 | ![]() | [GDC] Michael | MG-Schütze (M249) | |
12 | ![]() | [1./213] MrWiesel | 40mm M203 | |
13 | ![]() | [PzBrig21] Jayne Dabran | ZF-Schütze (Mk12 SPR; US Optics MR-10) | |
Razor 2 | ||||
14 | ![]() | [PzGrenBtl 402] Lemonberries | Gruppenführer | |
15 | ![]() | [PzGrenBtl 402] Ronon | Truppführer | |
16 | ![]() | [PzGrenBtl 402] sevdx05 | MG-Schütze (M249) | |
17 | ![]() | [TacNet] Heveller | 40mm M203 | |
18 | ![]() | [W] Antagon | Sanitäter | |
19 | ![]() | [PzGrenBtl 402] fogwolf | Truppführer | |
20 | ![]() | [PzGrenBtl 402] Maximax | MG-Schütze (M249) | |
21 | ![]() | [W] sebbel19 | 40mm M203 | |
22 | ![]() | [PzGrenBtl 402] Aragain | ZF-Schütze (Mk12 SPR; US Optics MR-10) | |
Razor 3 | ||||
23 | ![]() | [77thAD] Colbert | Gruppenführer | |
24 | ![]() | [77thAD] | Truppführer | |
25 | ![]() | [77thAD] | MG-Schütze (M240B) | |
26 | ![]() | [77thAD] | Munitionsträger | |
27 | ![]() | [77thAD] | Truppführer | |
28 | ![]() | [77thAD] | MG-Schütze (M240B) | |
29 | ![]() | [77thAD] | Munitionsträger | |
30 | ![]() | [77thAD] | Truppführer/Beobachter | |
31 | ![]() | [77thAD] | Scharfschütze (M24; KAHLES Helia (Alt)) | |
Razor 4 | ||||
32 | ![]() | [ROC] Max Mayer | Gruppenführer | |
33 | ![]() | [ROC] Tobi | Truppführer | |
34 | ![]() | [ROC] | MG-Schütze (M249) | |
35 | ![]() | [ROC] | 40mm M203 | |
36 | ![]() | [ROC] | Sanitäter | |
37 | ![]() | [ROC] | Truppführer | |
38 | ![]() | [ROC] | MG-Schütze (M249) | |
39 | ![]() | [ROC] | 40mm M203 | |
40 | ![]() | [ROC] | ZF-Schütze (Mk12 SPR; US Optics MR-10) | |
Widow | ||||
41 | ![]() | [PzBrig21] Jan | - | |
42 | ![]() | [PzBrig21] HuberSepp | - | |
43 | ![]() | [PzBrig21] Soro | - | |
44 | ![]() | - | - | |
45 | ![]() | - | - | |
Bravo 6 | ||||
46 | ![]() | [Sol] Justin | Truppführer | |
47 | ![]() | [Sol] Bodyguard | Forward Air Controller (Bei fehlenden Kenntnissen nur Funker) | |
48 | ![]() | [Sol] St0cKi | ZF-Schütze (Mk12 SPR; US Optics MR-10) | |
49 | ![]() | [Sol] ChinChiller | Sanitäter |
Bearbeitet von Justin
Slotlist